Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
BROTHER HL-L2350DW LASER B/W A4
Kleur | Nee | |
Printtechnologie | Laser | |
Duplex printen | Ja | |
Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 30 ppm | |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 7.5 ppm | |
Opwarmtijd | 26 s | |
Opwarmtijd (vanuit slaapmodus) | 17.5 s | |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8.5 s | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | ||
---|---|---|
Totale invoercapaciteit | 250 vel | |
Totale uitvoercapaciteit | 150 vel | |
Type invoer papier | Papierlade | |
Papier | ||
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | |
Papierlade mediatypen | Bond paper, Envelopes, Labels, Plain paper, Recycled paper, Thick paper, Thin paper | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Letter | |
Afmetingen enveloppen | 10, C5, DL, Monarch | |
Aangepaste mediabreedte | 76.2 - 215.9 mm | |
Aangepaste medialengte | 127 - 355.6 mm | |
Papierlade mediagewicht | 60 - 230 g/m² | |
Mediagewicht, automatische doorvoer | 60 - 163 g/m² | |
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | 60 - 105 g/m² | |
Netwerk | ||
Wifi | Ja | |
Wi-Fi Direct | Ja | |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | |
Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print) | |
Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print) | |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service | |
Kenmerken | ||
Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 2000 pagina's per maand | |
Aantal printcartridges | 1 | |
Paginabeschrijving talen | GDI | |
Poorten & interfaces | ||
Standaard interfaces | USB 2.0, Wireless LAN | |
Direct printen | Ja | |
Prestatie | ||
Type processor | Ja | |
Frequentie van processor | 600 MHz | |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 48 dB | |
Geluidsniveau (wachtend op taak) | 6.56 dB | |
Energie | ||
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 460 W | |
Stroomverbruik (in standby) | 48 W | |
Stroomverbruik (PowerSave) | 3.9 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0.5 W | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.18 kWh/week | |
Design | ||
Kleur van het product | Grijs | |
Ingebouwd display | Ja | |
Beeldscherm | LCD | |
Tekstregels | 1 regels | |
Gewicht en omvang | ||
Breedte | 356 mm | |
Diepte | 360 mm | |
Hoogte | 183 mm | |
Gewicht | 7.2 kg | |
Minimale systeemeisen | ||
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 | |
Duurzaamheid | ||
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR | |
Technische details | ||
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 | |
Inhoud van de verpakking | ||
Meegeleverde software | Windows: Printer Drivers, Status Monitor, BRAdmin Light, Driver Deployment Wizard Mac: (Download above software for Mac from Brother Solutions Centre) |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad