Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
SSD 2.5" Kingston A400 - 240 GB - 2.5" - 500 MB/s - 6 Gbit/s
| SSD-vormfactor | 2.5" | |
| SSD capaciteit | 240 GB | |
| Interface | SATA III | |
| Type geheugen | TLC | |
| Component voor | PC/notebook | |
| Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s | |
| Leessnelheid | 500 MB/s | |
| Schrijfsnelheid | 350 MB/s | |
| Mean time between failures (MTBF) | 1000000 uur | |
| Veiligheidsfunties | Shock resistant, Vibration proof | |
| Certificering | CE, FCC | |
| Overige specificaties | ||
|---|---|---|
| Kleur van het product | Zwart | |
| Energie | ||
| Stroomverbruik (schrijven) | 1.535 W | |
| Vermogensverbruik (max) | 0.642 W | |
| Vermogensverbruik (avg) | 0.279 W | |
| Stroomverbruik (idle) | 0.195 W | |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C | |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C | |
| Trillingen, in bedrijf | 2.17 G | |
| Trillingen bij opslag | 20 G | |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte | 100 mm | |
| Diepte | 69.9 mm | |
| Hoogte | 7 mm | |
| Gewicht | 41 g | |
| Verpakking | ||
| Type verpakking | Blister | |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad