Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
HP DESKJET PLUS 4110e AIO INKJET A4
| Printtechnologie | Thermische inkjet | |
| Printen | Afdrukken in kleur | |
| Duplex printen | Ja | |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig | |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI | |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI | |
| Afdrukresolutie zwart | 4800 x 1200 DPI | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 8.5 ppm | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 5.5 ppm | |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 20 ppm | |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 16 ppm | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 15 s | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 19 s | |
| Faxen | ||
|---|---|---|
| Faxen | Faxen in kleur | |
| Modemsnelheid | 14.4 Kbit/s | |
| Automatische nummerherhaling | Ja | |
| Faxen doorsturen | Ja | |
| Kopiëren | ||
| Kopiëren | Kopiëren in kleur | |
| Maximale kopieerresolutie | 300 x 300 DPI | |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 6 cpm | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 3 cpm | |
| Maximaal aantal kopieën | 9 kopieën | |
| Scannen | ||
| Scannen | Scannen in kleur | |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI | |
| Max. scangebied | 216 x 297 mm | |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner | |
| Scantechnologie | CIS | |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, TIFF | |
| Ondersteunde documentformaten | ||
| Grijsniveaus | 256 | |
| Papier | ||
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | |
| Maximale printafmetingen | 215 x 355 mm | |
| Papierlade mediatypen | Envelopes, Photo paper, Plain paper | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A6 | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 | |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter | |
| Afmetingen enveloppen | DL | |
| Foto papier afmetingen | 10x15 cm | |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 4x6,5x7,8x10 " | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | ||
| Totaal aantal invoerladen | 1 | |
| Totale invoercapaciteit | 60 vel | |
| Totale uitvoercapaciteit | 25 vel | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja | |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel | |
| Netwerk | ||
| Wifi | Ja | |
| Ethernet LAN | Nee | |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service | |
| Prestatie | ||
| Intern geheugen | 84 MB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 56 dB | |
| Design | ||
| Kleur van het product | Wit | |
| Markt positionering | Thuis & kantoor | |
| Ingebouwd display | Ja | |
| Beeldscherm | LCD | |
| Kenmerken | ||
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 100 - 300 pagina's per maand | |
| Duplex functies | Printen | |
| Aantal printcartridges | 2 | |
| Printkleuren | Black, Cyan, Magenta, Yellow | |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI, PCLm, URF | |
| Land van herkomst | China | |
| HP-segment | Home, Home office | |
| Brand-specifieke functies | ||
| HP Instant inkt | Ja | |
| HP dynamische veiligheid | Ja | |
| Aantal maanden gratis HP Instant Ink | 2 maand(en) | |
| Minimale systeemeisen | ||
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7 | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina | |
| Energie | ||
| Slaapstand | 1.1 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.15 W | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja | |
| Meegeleverde kabels | AC | |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte | 428 mm | |
| Diepte | 332 mm | |
| Hoogte | 200 mm | |
| Gewicht | 4.82 kg | |
| Poorten & interfaces | ||
| USB-poort | Ja | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 | |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 - 80 procent | |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | |
| Duurzaamheid | ||
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR | |
| Logistieke gegevens | ||
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433100 | |
| Pallet brutogewicht | 331 g | |
| Lagen per pallet | 5 stuk(s) | |
| Producten per palletlaag | 10 stuk(s) | |
| Producten per pallet | 50 stuk(s) | |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 475 mm | |
| Diepte verpakking | 242 mm | |
| Hoogte verpakking | 405 mm | |
| Gewicht verpakking | 6.19 kg | |
| Overige specificaties | ||
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1016 x 2162 mm | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1219.2 x 1016 x 2162 mm | |
| Spuitmondjes | 328 (black), 588 (color) | |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad