Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
| Printsnelheid | ||
| Printtechnologie | Inkjet | |
| Printen | Afdrukken in kleur | |
| Duplex printen | Ja | |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto | |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 33 ppm | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 20 ppm | |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 15 ppm | |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 8 ppm | |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 6.5 ppm | |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 4.5 ppm | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 9 s | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 15 s | |
| Bovenste afdrukmarge (min) | 0 mm | |
| Onderste afdrukmarge (min) | 0 mm | |
| Linker afdrukmarge (min) | 0 mm | |
| Rechter afdrukmarge (min) | 0 mm | |
| Afdrukbereik | 3 mm | |
| Printen zonder witranden | Ja | |
| Faxen | ||
| Faxen | Nee | |
| Scannen | ||
| Scannen | Scannen in kleur | |
| Duplex scannen | Nee | |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI | |
| Soort scanner | Flatbed scanner | |
| Scantechnologie | CIS | |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG | |
| Ondersteunde documentformaten | ||
| Papier | ||
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 | |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 | |
| Afmetingen enveloppen | 10, C6, DL | |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18 cm | |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15, 13x18 | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | ||
| Totaal aantal invoerladen | 1 | |
| Totale invoercapaciteit | 100 vel | |
| Totale uitvoercapaciteit | 30 vel | |
| Netwerk | ||
| Wifi | Ja | |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Wi-Fi Direct | Ja | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE | |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service | |
| Design | ||
| Kleur van het product | Zwart | |
| Markt positionering | Thuis & kantoor | |
| Ingebouwd display | Ja | |
| Beeldscherm | LCD | |
| Beeldschermdiagonaal | 3.56 cm | |
| Soort bediening | Knoppen | |
| Kleurenscherm | Ja | |
| Minimale systeemeisen | ||
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2019, Windows Server 2022 | |
| Energie | ||
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 13 W | |
| Stroomverbruik (gereed) | 6.2 W | |
| Slaapstand | 0.6 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.1 W | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.15 kWh/week | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
| Kenmerken | ||
| Duplex functies | Printen | |
| Aantal printcartridges | 4 | |
| Printkleuren | Black, Cyan, Magenta, Yellow | |
| All-In-One-multitasking | Ja | |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 6600 pagina's | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 5500 pagina's | |
| Meegeleverde kabels | AC | |
| Poorten & interfaces | ||
| Direct printen | Ja | |
| USB-poort | Ja | |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte | 375 mm | |
| Diepte | 347 mm | |
| Hoogte | 187 mm | |
| Gewicht | 5.2 kg | |
| Overige specificaties | ||
| Aantal gebruikers | 2 gebruiker(s) | |
| Ondersteunde gewicht(en) media | 64 - 300 g/m² | |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad