Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
| Omschrijving | |
| Ervaar een meeslepende kijkervaring met de Samsung ViewFinity S9 49-inch monitor met een native resolutie van 5120 x 1440, die elk beeld helder en gedetailleerd weergeeft. De beeldverhouding van 32:9 en de kromming van 1000R creëren een uitgestrekte visuele omgeving, waardoor de productiviteit bij multitasking en gaming wordt verbeterd. Deze monitor is ontworpen met functies zoals Flicker-Free-technologie en Eye Saver Mode, die comfort garanderen bij langdurig gebruik, terwijl de ergonomische standaard eenvoudige aanpassingen van hoogte, kanteling en draaiing mogelijk maakt. De Samsung ViewFinity S9 is uitgerust met ingebouwde apparaten, waaronder een KVM-switch en USB-hub, waardoor het gemakkelijk is om meerdere systemen naadloos te beheren. Met HDR-functionaliteit gecertificeerd door VESA DisplayHDR 400 en een breed kleurengamma dat 1,07 miljard kleuren ondersteunt, levert deze monitor levendige beelden voor een breed scala aan media. Geniet van de veelzijdigheid van meerdere invoeropties en energiezuinige prestaties, zoals erkend door EPEAT Gold- en ENERGY STAR-certificeringen. |
|
| Features | |
|
|
| Product: | |
| Productnaam: | SAMSUNG ViewFinity 49inch S95UF DQHD 5120x1440 DP 120Hz sRGB 115perc USB-C 90W/15W/ 120Hz 1000R Curved LAN USB-C 3x USB 3.0 |
| Omschrijving: | Samsung ViewFinity S9 S49F950UAU - S95UF Series - LED-monitor - gebogen - USB - 49" - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 120 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - luidsprekers - zwart |
| EAN code: | 8806097614005 |
| Fabrikantsgarantie: | 24 maanden bring-in garantie |
| Algemeen | |
| Display-type: | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting / TFT actieve matrix |
| Webadres met QR-code voor energielabel: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2338420 |
| Energieklasse: | Klasse G |
| Energieklasse (HDR): | Klasse G |
| Energieverbruik per jaar: | 66 kWh |
| Diagonale afmeting: | 49" |
| Gebogen scherm: | Ja (1000R) |
| Ingebouwde apparaten: | KVM-schakelaar, adapter voor ethernet-netwerk, USB 3.2 Gen 1/USB-C-hub |
| Stroomvoorziening via USB: | 90 watt |
| Paneeltype: | VA |
| Aspectverhouding: | 32:9 |
| Native resolutie: | Dual Quad HD 5120 x 1440 bij 120 Hz |
| Pixel Pitch: | 0.234 mm |
| Helderheid: | 350 cd/m² |
| Contrastverhouding: | 3000:1 |
| HDR-certificatie: | DisplayHDR 400 |
| Kleurondersteuning: | 1,07 miljard kleuren |
| Kleurengamma: | 115% sRGB, 92% DCI-P3 (CIE 1976) |
| Responstijd: | 5 ms (grijs-naar-grijs) |
| Horizontale kijkhoek: | 178 |
| Verticale kijkhoek: | 178 |
| Achtergrondverlichtingtechnologie: | LED-achtergrondlicht |
| Functies: | Afbeelding voor afbeelding, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, Anti-knippertechnologie, Energy Saver, Image Size, fabriekskalibratie, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, beeld-in-beeld, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, ergonomische standaard |
| Kleur: | Zwart |
| Afmetingen (BxDxH): | 114.76 cm x 42.05 cm x 56.84 cm - met standaard |
| Gewicht: | 15.6 kg |
| Audio | |
| Type: | Luidsprekers - stereo |
| Uitgangsvermogen/-kanaal: | 5 watt |
| KVM | |
| Toetsenbord / Muisinterface: | USB |
| Connectiviteit | |
| Interfaces: | DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 2.2) Koptelefoonaansluiting (mini-jack) USB-C (voeding maximaal 90W) USB-B upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream LAN (RJ-45) |
| Mechanisch | |
| Weergave positieaanpassingen: | Hoogte, draaibaar, tilt |
| Kantelhoek: | -2/+11 |
| Draaihoek: | 30 |
| Hoogte Aanpassing: | 120 mm |
| VESA-montageverbinding: | 100 x 100 mm |
| Diversen | |
| Kabels meegeleverd: | 1 x HDMI-kabel 1 x USB-C cable 1 x SuperSpeed USB-kabel |
| Conformiteitsnormen: | TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
| Stroom | |
| Input Voltage: | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Stroomverbruik SDR (aan-modus): | 45 kWh/1000u |
| Stroomverbruik HDR (aan-modus): | 92 kWh/1000u |
| Energieverbruik (gemiddeld): | 45.2 watt |
| Energieverbruik (max): | 220 watt |
| Stroomverbruik stand-by: | 0.5 watt |
| Energieverbruik (uitgeschakeld): | 0.3 watt |
| Afmetingen & gewicht | |
| Afmetingen & gewicht details: | Met standaard - breedte: 114.76 cm - diepte: 42.05 cm - hoogte: 56.84 cm - gewicht: 15.6 kg Zonder standaard - breedte: 114.76 cm - diepte: 29.38 cm - hoogte: 36.35 cm - gewicht: 10.6 kg |
| Afmetingen & gewicht (transport) | |
| Verzendbreedte: | 126.5 cm |
| Verzenddiepte: | 48.1 cm |
| Verzendhoogte: | 34.3 cm |
| Verzendgewicht: | 20.6 kg |
| Informatie over Duurzaamheid | |
| TCO-gecertificeerd: | TCO-gecertificeerd, generatie 10, voor displays |
| In overeenstemming met EPEAT: | EPEAT Gold |
| Gecertificeerd ENERGY STAR: | Ja |
| Omgevingsparameters | |
| Min. gebruikstemperatuur: | 10 °C |
| Max. gebruikstemperatuur: | 40 °C |
| Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik: | 10 - 80% (niet condenserend) |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad