Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
CANON TS3452 AIO Inkjet Printer A4
| Printsnelheid | ||
|---|---|---|
| Printtechnologie | Inkjet | |
| Printen zonder witranden | Ja | |
| Duplex printen | Ja | |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig | |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI | |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 4 ppm | |
| Kenmerken | ||
| Markt positionering | Thuis & kantoor | |
| Kleur van het product | Black, White | |
| Aantal printcartridges | 2 | |
| Ingebouwd display | Ja | |
| Beeldscherm | LCD | |
| Beeldschermdiagonaal | 3.81 cm | |
| Soort bediening | Knoppen | |
| Papier | ||
| Maximale printafmetingen | 5" x 7" (13x18 cm) | |
| Maten print | 10 x 15,13 x 18 cm | |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 10x15, 13x18, 13x13 | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | ||
| Totale invoercapaciteit | 60 vel | |
| Netwerk | ||
| Wifi | Ja | |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service | |
| Poorten & interfaces | ||
| Direct printen | Ja | |
| PictBridge | Ja | |
| USB-poort | Ja | |
| USB-connector | USB Type-B | |
| Energie | ||
| Stroombron | AC | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 9 W | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.8 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W | |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte | 435 mm | |
| Diepte | 327 mm | |
| Hoogte | 145 mm | |
| Gewicht | 4 kg | |
| Minimale systeemeisen | ||
| Ondersteunt Windows | Ja | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja | |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent | |
| Technische details | ||
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 | |
| Prestatie | ||
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 48 dB | |
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Niet op voorraad